Football
76 properties with confirmed sponsors in India and the Gulf. The most active backer is adidas, on 24.
| Property | Format | Where | Sponsors | Seasons | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Ain | Team | United Arab Emirates | 30 | 1991–2023 | 2023 |
| East Bengal | Team | India | 28 | 1993–2024 | 2024 |
| Mohun Bagan Super Giant | Team | India | 24 | 1993–2025 | 2025 |
| FC Goa | Team | India | 23 | 2014–2025 | 2025 |
| Odisha | Team | India | 22 | 2014–2025 | 2025 |
| Chennaiyin | Team | India | 21 | 2014–2025 | 2025 |
| Al-Nassr | Team | Saudi Arabia | 19 | 1979–2025 | 2025 |
| Kerala Blasters | Team | India | 18 | 2014–2025 | 2025 |
| Mumbai City | Team | India | 18 | 2014–2025 | 2025 |
| NorthEast United | Team | India | 18 | 2014–2025 | 2025 |
| Mohammedan SC (Kolkata) | Team | India | 14 | 2005–2024 | 2024 |
| SC Delhi | Team | India | 13 | 2019–2025 | 2025 |
| Al-Ahli Saudi | Team | Saudi Arabia | 13 | 1978–2023 | 2023 |
| Al-Arabi SC (Qatar) | Team | Qatar | 13 | 2000–2021 | 2021 |
| Gokulam Kerala | Team | India | 12 | 2017–2025 | 2025 |
| Real Kashmir | Team | India | 11 | 2016–2024 | 2024 |
| Shillong Lajong | Team | India | 11 | 2009–2023 | 2023 |
| Al Hilal SFC | Team | Saudi Arabia | 11 | 2004–2023 | 2023 |
| Rajasthan United | Team | India | 9 | 2019–2024 | 2024 |
| Indian Super League | Event | India | 9 | 2024–2026 | 2026 |
| Al-Hazem | Team | Saudi Arabia | 8 | 2017–2025 | 2025 |
| Al-Najma | Team | Saudi Arabia | 8 | 2025 | 2025 |
| Al-Qadsiah | Team | Saudi Arabia | 8 | 2025 | 2025 |
| Bengaluru | Team | India | 8 | 2013–2025 | 2025 |
| Inter Kashi | Team | India | 8 | 2023–2025 | 2025 |
| Saudi Arabia national football team | Team | Saudi Arabia | 8 | 1976–2011 | 2011 |
| Al-Fateh | Team | Saudi Arabia | 7 | 2025 | 2025 |
| Al-Khaleej | Team | Saudi Arabia | 7 | 2025 | 2025 |
| Al-Kholood | Team | Saudi Arabia | 7 | 2025 | 2025 |
| Al-Shabab | Team | Saudi Arabia | 7 | 2025 | 2025 |
| Al-Taawoun | Team | Saudi Arabia | 7 | 2025 | 2025 |
| Damac | Team | Saudi Arabia | 7 | 2025 | 2025 |
| Umm Salal | Team | Qatar | 7 | 2006–2025 | 2025 |
| Jamshedpur | Team | India | 7 | 2017–2025 | 2025 |
| Aizawl | Team | India | 7 | 2011–2023 | 2023 |
| Sreenidi Deccan | Team | India | 7 | 2021–2025 | 2025 |
| Al-Ettifaq | Team | Saudi Arabia | 6 | 2025 | 2025 |
| Al-Hilal | Team | Saudi Arabia | 6 | 2025 | 2025 |
| Qatar national football team | Team | Qatar | 6 | 1980–2012 | 2012 |
| Al-Fayha | Team | Saudi Arabia | 5 | 2025 | 2025 |
| Al-Ittihad | Team | Saudi Arabia | 5 | 2025 | 2025 |
| Al-Okhdood | Team | Saudi Arabia | 5 | 2025 | 2025 |
| Al Sadd | Team | Qatar | 5 | 2016–2022 | 2022 |
| Punjab | Team | India | 5 | 2020–2024 | 2024 |
| Al-Kholood Club | Team | Saudi Arabia | 5 | 2022–2025 | 2025 |
| Al-Ahli | Team | Saudi Arabia | 4 | 2025 | 2025 |
| Al-Riyadh | Team | Saudi Arabia | 4 | 2025 | 2025 |
| Neom | Team | Saudi Arabia | 4 | 2022–2025 | 2025 |
| Al-Arabi | Team | Qatar | 4 | 2025 | 2025 |
| Al Duhail | Team | Qatar | 4 | 2009–2025 | 2025 |
| Dempo | Team | India | 4 | 2006–2016 | 2016 |
| Al-Rayyan | Team | Qatar | 3 | 2025 | 2025 |
| Ajman | Team | United Arab Emirates | 2 | 2025 | 2025 |
| Al Bataeh | Team | United Arab Emirates | 2 | 2025 | 2025 |
| Al Dhafra | Team | United Arab Emirates | 2 | 2025 | 2025 |
| Al Jazira | Team | United Arab Emirates | 2 | 2025 | 2025 |
| Al Nasr | Team | United Arab Emirates | 2 | 2025 | 2025 |
| Al Wahda | Team | United Arab Emirates | 2 | 2025 | 2025 |
| Al Wasl | Team | United Arab Emirates | 2 | 2025 | 2025 |
| Baniyas | Team | United Arab Emirates | 2 | 2025 | 2025 |
| Dibba | Team | United Arab Emirates | 2 | 2025 | 2025 |
| Kalba | Team | United Arab Emirates | 2 | 2025 | 2025 |
| Khor Fakkan | Team | United Arab Emirates | 2 | 2025 | 2025 |
| Shabab Al Ahli | Team | United Arab Emirates | 2 | 2025 | 2025 |
| Sharjah | Team | United Arab Emirates | 2 | 2025 | 2025 |
| Al Shahaniya | Team | Qatar | 2 | 2025 | 2025 |
| Al-Shamal | Team | Qatar | 2 | 2025 | 2025 |
| Al-Wakrah | Team | Qatar | 2 | 2025 | 2025 |
| Qatar | Team | Qatar | 2 | 2025 | 2025 |
| Goa | Team | India | 2 | 2025 | 2025 |
| Mohun Bagan SG | Team | India | 2 | 2025 | 2025 |
| Mohammedan | Team | India | 2 | 2025 | 2025 |
| Chanmari | Team | India | 2 | 2024–2025 | 2025 |
| Namdhari | Team | India | 2 | 2023 | 2023 |
| Al-Gharafa | Team | Qatar | 1 | 2025 | 2025 |
| Al-Sailiya | Team | Qatar | 1 | 2025 | 2025 |
| # | Brand | Properties |
|---|---|---|
| 1 | adidas | 24 |
| 2 | Puma India | 17 |
| 3 | Nike | 13 |
| 4 | Six5Six | 11 |
| 5 | Tameeni Insurance | 8 |
| 6 | Nivia | 7 |
| 7 | DafaNews | 7 |
| 8 | Macron | 6 |
| 9 | T10 Sports | 6 |
| 10 | Hummel | 6 |
| # | Sector | Brands |
|---|---|---|
| 1 | Banking & finance | 36 |
| 2 | Energy & industrial | 29 |
| 3 | Sportswear | 27 |
| 4 | Travel & hospitality | 18 |
| 5 | Automotive | 13 |
| 6 | Gaming & fantasy sports | 12 |
| 7 | Consumer electronics | 12 |
| 8 | Media & entertainment | 10 |
| 9 | Home & building | 9 |
| 10 | Healthcare | 8 |















































