Motorsport
10 properties with confirmed sponsors in India and the Gulf. The most active backer is ADNOC, on 3.
| Property | Format | Where | Sponsors | Seasons | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
| Yas Marina Circuit season | Event | United Arab Emirates | 27 | 2026 | 2026 |
| Abu Dhabi Grand Prix | Event | United Arab Emirates | 14 | 2024–2026 | 2026 |
| Dakar Rally | Event | Saudi Arabia | 12 | 2027 | 2027 |
| Abu Dhabi Desert Challenge | Event | United Arab Emirates | 10 | 2025 | 2025 |
| Royal Enfield Motoverse | Event | India | 8 | 2024–2026 | 2026 |
| Bahrain International Circuit season | Event | Bahrain | 4 | 2026 | 2026 |
| Bahrain Grand Prix | Event | Bahrain | 1 | 2024–2025 | 2025 |
| Dubai Racing Carnival | Event | United Arab Emirates | 1 | 2026 | 2026 |
| Qatar Grand Prix | Event | Qatar | 1 | 2024–2026 | 2026 |
| Saudi Arabian Grand Prix | Event | Saudi Arabia | 1 | 2024–2025 | 2025 |
| # | Brand | Properties |
|---|---|---|
| 1 | ADNOC | 3 |
| 2 | Abu Dhabi Aviation | 2 |
| 3 | ADCB | 2 |
| 4 | Abu Dhabi Global Market | 2 |
| 5 | Abu Dhabi Sports Council | 2 |
| 6 | Aldar | 2 |
| 7 | Arena Middle East and Asia | 2 |
| 8 | e& | 2 |
| 9 | Etihad Airways | 2 |
| 10 | Experience Abu Dhabi | 2 |
| # | Sector | Brands |
|---|---|---|
| 1 | Automotive | 11 |
| 2 | Government & institutions | 8 |
| 3 | Travel & hospitality | 7 |
| 4 | Banking & finance | 7 |
| 5 | Energy & industrial | 5 |
| 6 | Healthcare | 4 |
| 7 | Telecom | 3 |
| 8 | Media & entertainment | 3 |
| 9 | Sports bodies & leagues | 3 |
| 10 | Sportswear | 2 |









